Особые кредитные преимущества на J8
Акция действует бессрочно

JAECOO J8 — ваша лучшая инвестиция!
Полная стоимость кредита на момент оформления Договора – от 1,010% до 23,993% годовых. Ставка от 1,01%
Первый взнос | Срок, мес. | ||||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | |
70+% | 1,01% | 1,01% | 5,50% | 9,50% | 12,00% | 13,50% | 14,50% |
60 - 69.99% | 1,01% | 4,50% | 10,00% | 13,50% | 15,00% | 16,00% | 17,00% |
50 - 59.99% | 1,01% | 8,50% | 13,50% | 16,00% | 17,50% | 18,00% | 19,00% |
40 - 49.99% | 3,01% | 12,50% | 16,50% | 18,50% | 20,00% | 20,50% | 21,00% |
30 - 39.99% | 5,50% | 14,50% | 18,00% | 20,00% | 21,00% | 21,50% | 22,00% |
20 - 29.99% | 8,50% | 17,00% | 19,50% | 21,50% | 22,00% | 22,50% | 23,00% |
10 - 19.99% | 10,50% | 18,00% | 20,50% | 22,00% | 23,00% | 23,50% | – |
0 - 9.99% | 12,50% | 19,00% | 21,50% | 22,50% | 23,50% | 24,00% | – |
- Наименование программы: “Chery Direct new”, новые автомобили JAECOO J8
- Сумма кредита: от 300 000 р до 9 000 000 р